依据蓝狮娱乐不锈钢有限公司2019年人力资源配置计划,结合集团公司《阳光招聘具体操作指引》工作要求,经个人自愿报名、资格审查、综合面试程序,现将2019年8月份拟聘人员名单公示如下:
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 拟分配厂部 |
1 | 昆明冶金高等专科学校 | 孙琦萍 | 女 | 大专 | 电气自动化技术 | 工程动力部 |
2 | 昆明冶金高等专科学校 | 贺蓉 | 女 | 大专 | 中加机电一体应用技术 | 工程动力部 |
3 | 昆明冶金高等专科学校 | 朱先红 | 男 | 大专 | 金属压力加工 | 冷轧厂 |
4 | 昆明冶金高等专科学校 | 祝合坤 | 男 | 大专 | 金属压力加工 | 冷轧厂 |
5 | 昆明冶金高等专科学校 | 赵庆元 | 女 | 大专 | 金属材料与热处理 | 冷轧厂 |
6 | 昆明冶金高等专科学校 | 叶文华 | 男 | 大专 | 金属材料与热处理 | 冷轧厂 |
7 | 昆明冶金高等专科学校 | 李正美 | 女 | 大专 | 金属材料与热处理 | 冷轧厂 |
8 | 昆明冶金高等专科学校 | 罗春才 | 男 | 大专 | 有色冶金技术 | 精炼厂 |
9 | 昆明冶金高等专科学校 | 王自经 | 男 | 大专 | 中加机电一体化技术 | 冷轧厂 |
10 | 昆明冶金高等专科学校 | 白晓林 | 男 | 大专 | 冶金技术 | 热轧项目组 |
11 | 昆明冶金高等专科学校 | 鲁国鸿 | 男 | 大专 | 冶金技术 | 热轧项目组 |
12 | 昆明冶金高等专科学校 | 董艳 | 女 | 大专 | 护理学 | 热轧项目组 |
13 | 江西冶金职业技术学院 | 罗世建 | 男 | 大专 | 黑色冶金 | 精炼厂 |
14 | 江西冶金职业技术学院 | 周汉福 | 男 | 大专 | 材料成型及控制工程 | 冷轧厂 |
15 | 江西冶金职业技术学院 | 李明君 | 男 | 大专 | 材料成型及控制工程 | 冷轧厂 |
16 | 江西冶金职业技术学院 | 邓同华 | 男 | 大专 | 材料成型及控制工程 | 冷轧厂 |
17 | 江西冶金职业技术学院 | 龙雪婷 | 女 | 大专 | 电气自动化技术 | 工程动力部 |
18 | 江西冶金职业技术学院 | 钟涛 | 男 | 大专 | 黑色冶金 | 精炼厂 |
19 | 昆明工业职业技术学院 | 罗忠元 | 男 | 大专 | 黑色冶金技术 | 第一粗炼厂 |
20 | 昆明工业职业技术学院 | 宋顺成 | 男 | 大专 | 电气自动化技术 | 冷轧厂 |
21 | 昆明工业职业技术学院 | 钱威 | 男 | 大专 | 电气自动化技术 | 冷轧厂 |
22 | 昆明工业职业技术学院 | 李志绕 | 男 | 大专 | 电气自动化技术 | 第一粗炼厂 |
23 | 昆明工业职业技术学院 | 张少峰 | 男 | 大专 | 工业过程自动化 | 第一粗炼厂 |
24 | 昆明工业职业技术学院 | 刘先浪 | 男 | 大专 | 工业过程自动化 | 第一粗炼厂 |
25 | 昆明工业职业技术学院 | 杨学超 | 男 | 大专 | 电气自动化技术 | 冷轧厂 |
26 | 昆明工业职业技术学院 | 刘思丽 | 女 | 大专 | 电气自动化技术 | 工程动力部 |
27 | 昆明工业职业技术学院 | 段仁发 | 男 | 大专 | 电力系统自动化 | 工程动力部 |
28 | 昆明工业职业技术学院 | 邹勇 | 男 | 大专 | 电力系统自动化 | 工程动力部 |
29 | 昆明工业职业技术学院 | 罗永辉 | 男 | 大专 | 电力系统自动化 | 工程动力部 |
30 | 昆明工业职业技术学院 | 李松贤 | 男 | 大专 | 黑色冶金技术 | 精炼厂 |
31 | 昆明工业职业技术学院 | 李文龙 | 男 | 大专 | 电气自动化技术 | 冷轧厂 |
32 | 昆明工业职业技术学院 | 刘和诗 | 男 | 大专 | 电力系统自动化 | 工程动力部 |
33 | 昆明工业职业技术学院 | 段以恒 | 男 | 大专 | 电力系统自动化 | 冷轧厂 |
34 | 昆明工业职业技术学院 | 李飞龙 | 男 | 大专 | 数控技术 | 带钢厂 |
35 | 四川机电职业技术学院 | 张家瑞 | 男 | 大专 | 机械工程 | 热轧项目组 |
36 | 湖南化工职业技术学院 | 杨晶 | 男 | 大专 | 机电一体化 | 冷轧厂 |
如对以上公示结果有异议或意见,可在公示期内进行查询与反映。
公示时间:2019年7月19日—2019年7月25日
监督电话:0591-62586411
通讯地址:福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区
蓝狮娱乐不锈钢有限公司
( 综合管理部(人力资源部 )
2019年7月19日