蓝狮娱乐不锈钢有限公司8月份人员拟聘结果公示
依据蓝狮娱乐不锈钢有限公司2020年人力资源配置计划,结合集团公司《阳光招聘具体操作指引》工作要求,经个人自愿报名、资格审查、综合面试程序,现将2020年 8月份拟聘人员名单公示如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 岗位 |
1 | 制造管理部 | 杨辉胜 | 男 | 25 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气设备技术协理 |
2 | 冷轧厂 | 曾志伟 | 男 | 23 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气设备技术协理 |
3 | 热轧项目组 | 李宴平 | 男 | 25 | 高中 | 无 | 板加一般操作 |
4 | 公辅项目组 | 袁晟 | 男 | 29 | 本科 | 工商企业管理 | 其机一般操作 |
5 | 冷轧厂 | 李继张 | 男 | 22 | 大专 | 金属材料与热处理技术 | 退火酸洗一般操作 |
6 | 炼钢项目组 | 王亚军 | 男 | 27 | 本科 | 冶金工程 | 生产调度技术协理 |
7 | 炼铁项目组 | 史云飞 | 男 | 23 | 大专 | 机电一体化技术(自动控制方向) | 鼓风机、TRT中控一般操作 |
8 | 制造管理部 | 杨梅 | 女 | 24 | 中专 | 电子加工 | 质量检查一般操作 |
9 | 制造管理部 | 赵博强 | 男 | 26 | 中专 | 机械加工 | 质量检查一般操作 |
10 | 冷轧厂 | 于思茹 | 女 | 23 | 本科 | 旅游管理 | 库管理一般操作 |
11 | 冷轧厂 | 郭双敏 | 女 | 24 | 本科 | 旅游管理 | 库管理一般操作 |
12 | 工程动力部 | 黄佳妮 | 女 | 22 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 党务管理业务协理 |
13 | 炼钢项目组 | 刘怀志 | 男 | 23 | 本科 | 冶金工程 | 炼钢一般操作 |
14 | 炼钢项目组 | 陶倩 | 女 | 20 | 中专 | 旅游服务与管理 | 综合管理员 |
15 | 党委宣传部 | 徐莉 | 女 | 30 | 硕士研究生 | 哲学 | 宣传文化管理师 |
16 | 制造管理部 | 肖宇辉 | 男 | 24 | 本科 | 财务管理 | 生产管理技术协理 |
17 | 检修分公司 | 张仪 | 男 | 21 | 大专 | 电气自动化 | 官网电工一般操作 |
18 | 冷轧厂 | 卢志成 | 男 | 21 | 大专 | 污染修复与生态工程技术 | 开卷一般操作 |
19 | 炼铁项目组 | 马强 | 男 | 23 | 大专 | 机电一体化技术(自控方向) | 电工一般操作 |
20 | 热轧项目组 | 孙大强 | 男 | 22 | 大专 | 机电一体化技术(自控方向) | 轧钢一般操作 |
21 | 热轧项目组 | 姜成宾 | 男 | 21 | 大专 | 材料成型与控制技术 | 轧钢一般操作 |
22 | 热轧项目组 | 曾志 | 男 | 23 | 大专 | 机电一体化技术(自控方向) | 轧钢一般操作 |
23 | 热轧项目组 | 杨杰 | 男 | 21 | 大专 | 机电一体化 | 钳工一般操作 |
24 | 热轧项目组 | 陆福明 | 男 | 22 | 大专 | 机电一体化技术(自控方向) | 轧钢一般操作 |
25 | 热轧项目组 | 刘柏伶 | 男 | 21 | 大专 | 供用电技术 | 轧钢一般操作 |
26 | 热轧项目组 | 刘金博 | 男 | 22 | 大专 | 电子信息工程技术 | 轧钢一般操作 |
27 | 热轧项目组 | 龙元勇 | 男 | 21 | 大专 | 黑色冶金技术 | 轧钢一般操作 |
28 | 热轧项目组 | 魏常英 | 女 | 22 | 大专 | 城市轨道交通机电技术 | 抽装钢一般操作 |
29 | 热轧项目组 | 罗天凤 | 女 | 22 | 大专 | 黑色冶金技术 | 板坯一般操作 |
30 | 热轧项目组 | 李呀佰 | 女 | 21 | 大专 | 黑色冶金技术 | 板加一般操作 |
31 | 热轧项目组 | 刘逸翾 | 女 | 21 | 大专 | 材料成型与控制技术 | 板加一般操作 |
32 | 热轧项目组 | 叶加藏 | 男 | 21 | 大专 | 材料成型与控制技术 | 轧钢一般操作 |
33 | 热轧项目组 | 王浩 | 男 | 22 | 大专 | 材料成型与控制技术 | 升火气化一般操作 |
34 | 热轧项目组 | 王上柳 | 男 | 23 | 大专 | 材料成型与控制技术 | 升火气化一般操作 |
35 | 热轧项目组 | 林启奇 | 男 | 21 | 大专 | 机械制造及其自动化 | 加热一般操作 |
36 | 热轧项目组 | 谢钟锐 | 男 | 22 | 大专 | 机械制造及其自动化 | 轧钢一般操作 |
37 | 热轧项目组 | 吴炜彬 | 男 | 22 | 大专 | 机械制造及其自动化 | 轧钢一般操作 |
38 | 热轧项目组 | 郭玉松 | 男 | 22 | 大专 | 数控技术 | 升火气化一般操作 |
39 | 热轧项目组 | 叶存栋 | 男 | 19 | 中专 | 数控技术应用 | 钳工一般操作 |
40 | 热轧项目组 | 陆九江 | 男 | 18 | 中专 | 汽车运用与维修 | 钳工一般操作 |
41 | 热轧项目组 | 陈兴宝 | 男 | 19 | 中专 | 汽车运用与维修 | 钳工一般操作 |
42 | 热轧项目组 | 李兴国 | 男 | 22 | 大专 | 光伏发电技术与应用 | 电工一般操作 |
43 | 热轧项目组 | 高小康 | 男 | 22 | 大专 | 光伏发电技术与应用 | 电工一般操作 |
44 | 热轧项目组 | 张小宁 | 男 | 23 | 大专 | 光伏发电技术与应用 | 电工一般操作 |
45 | 热轧项目组 | 黄宁 | 男 | 22 | 大专 | 机电一体化技术 | 电工一般操作 |
46 | 热轧项目组 | 吴建平 | 男 | 22 | 大专 | 机电一体化技术 | 电工一般操作 |
47 | 热轧项目组 | 杨磊 | 男 | 22 | 大专 | 机电一体化技术 | 电工一般操作 |
48 | 热轧项目组 | 罗毅 | 男 | 21 | 大专 | 数控技术 | 钳工一般操作 |
49 | 热轧项目组 | 常小东 | 男 | 20 | 中专 | 机电技术应用 | 电工一般操作 |
50 | 热轧项目组 | 黄岑宇 | 男 | 18 | 中专 | 机电技术应用 | 电工一般操作 |
51 | 热轧项目组 | 林铄 | 男 | 18 | 中专 | 机电技术应用 | 电工一般操作 |
52 | 热轧项目组 | 卓云龙 | 男 | 18 | 中专 | 数控技术与应用 | 钳工一般操作 |
53 | 热轧项目组 | 孟城桐 | 男 | 19 | 中专 | 汽车运用与维护 | 钳工一般操作 |
54 | 热轧项目组 | 张培源 | 男 | 19 | 中专 | 数控技术与维修 | 钳工一般操作 |
55 | 热轧项目组 | 冯要斌 | 男 | 21 | 大专 | 电气自动化技术 | 精整一般操作 |
56 | 热轧项目组 | 田潇剑 | 男 | 21 | 大专 | 电气自动化技术 | 精整一般操作 |
57 | 热轧项目组 | 吴浩浩 | 男 | 22 | 大专 | 光伏发电技术与应用 | 精整一般操作 |
58 | 热轧项目组 | 吴培勇 | 男 | 22 | 大专 | 机械设计与制造 | 钳工一般操作 |
59 | 热轧项目组 | 彭凯 | 男 | 22 | 大专 | 材料成型与控制技术 | 粗轧一般操作 |
60 | 热轧项目组 | 刘龙盛 | 男 | 21 | 大专 | 材料成型与控制技术 | 压下一般操作 |
61 | 热轧项目组 | 黄渤翔 | 男 | 20 | 大专 | 黑色冶金技术 | 卷取一般操作 |
62 | 公辅项目组 | 唐金瑞 | 男 | 20 | 中专 | 电子电器应用与维修专业 | 脱硫一般操作 |
63 | 炼钢项目组 | 赵贵栋 | 男 | 27 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 维修钳工 |
64 | 炼铁项目组 | 郑文康 | 男 | 23 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 钳工一般操作 |
65 | 冷轧厂 | 刘和钦 | 男 | 25 | 本科 | 安全工程 | 安全管理技术协理 |
66 | 公辅项目组 | 施林锋 | 男 | 27 | 中专 | 电气自动化技术 | 配供电一般操作 |
67 | 炼钢项目组 | 项鸿鑫 | 男 | 26 | 大专 | 法律 | 安全员 |
68 | 炼钢项目组 | 余太阳 | 男 | 23 | 大专 | 机电一体化技术 | 维修电工 |
69 | 炼钢项目组 | 潘观军 | 男 | 21 | 大专 | 机电一体化技术 | 维修电工 |
70 | 炼铁项目组 | 王浩然 | 男 | 23 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 钳工一般操作 |
71 | 制造管理部 | 燕倩倩 | 女 | 32 | 大专 | 学前教育 | 广普一般操作 |
72 | 炼钢项目组 | 王政 | 男 | 21 | 大专 | 电气自动化技术 | 维修电工 |
73 | 炼铁项目组 | 肖佩佩 | 女 | 22 | 大专 | 建筑室内设计 | 烧冷系统中控一般操作 |
74 | 炼铁项目组 | 吕迪 | 女 | 19 | 中专 | 物流服务与管理 | 脱硫中控一般操作 |
75 | 营销中心 | 张渊博 | 男 | 23 | 本科 | 旅游管理 | 市场营销业务协理 |
76 | 制造管理部 | 李童 | 男 | 21 | 大专 | 飞机机电设备维修 | 机械设备技术协理 |
77 | 炼钢项目组 | 阿旺 | 男 | 24 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仪表工 |
如对以上公示结果有异议或意见,可在公示期内进行查询与反映。
公示时间:2020年7月20日—2020年7月27日
监督电话:0591-62586411
通讯地址:福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区
蓝狮娱乐不锈钢有限公司
人力资源部
2020年7月19日